Отдельные объекты в составе закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
Источники тепловой энергии
№ | Наименование | Место нахождения | Права в отношении имущества | Сведения о сроке эксплуатации | Технические хар-ки | Сведения об износе имущества | Балансовая стоимость/остаточная стоимость (руб.) |
1 | Биокотельная | Г.Правдинск, ул. Комсомольская д.2-Б
| Выписка из реестра объектов муниципальной собственности МО «Правдинский городской округ» | 17 лет | Мощность 1,3 Гкал/час | 75% | 23443541,41 |
2 | Угольная котельная | Г.Правдинск, ул. Багратиона, д.3 | Выписка из реестра объектов муниципальной собственности МО «Правдинский городской округ» | 10 лет | Мощность 0,129 Гкал/час | 65% | В составе имущества Правдинского потребобщества |
3 | Угольная котельная | Г.Правдинск, ул.28 Армии, д.18-А | Выписка из реестра объектов муниципальной собственности МО «Правдинский городской округ» | 18 лет | Мощность 0,172 Гкал/час | 75% | 44757,00 |
4 | Угольная котельная | Г.Правдинск, ул. Б.Садовая, д.1-А | Выписка из реестра объектов муниципальной собственности МО «Правдинский городской округ» | 25 лет | Мощность 0,129 Гкал/час | 45% | 40359,00 |
Другие материалы:

02 декабрь 2017, Суббота
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения

30 ноябрь 2017, Четверг
Отчет главы муниципального района МО «Правдинский район» о результатах деятельности за 2014 год

01 декабрь 2017, Пятница
Рекомендации для потребителей при приобретении товаров и услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

20 сентябрь 2019, Пятница
Кадастровая палата разъяснила, какие данные о недвижимости не будут общедоступны в онлайн-режиме
Комментарии (0)