Государственное предприятие Калининградской области «АВТОВОКЗАЛ» информирует
С 03 апреля 2018 года кассово-диспетчерский пункт г. Правдинска, расположенный по адресу: г. Правдинск, ул. Набережная, д.1 будет работать в следующем режиме:
Понедельник- пятница: с 06:15 до 16:00 часов;
Перерыв: 09:00-09:20; 11:35-12:05; 13:15-13:50; 15:00-15:20 часов;
Выходной: суббота, воскресенье.
номер маршрута | время отправления из г. Правдинска | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в г. Правдинск |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||
173 | 08-10 | 09-25 | г. Правдинск - г. КАЛИНИНГРАД через пос. Ермаково, пос. Домново, | 06-50 | 08-05 |
16-00 | 17-25 | 14-00 | 15-15 | ||
19-20 | 20-35 | 17-45 | 19-00 | ||
509 | 10-52 | 11-35 | г. Калининград - пгт. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | 06-00 | 06-30 |
14-12 | 14-50 | 11-40 | 12-20 | ||
16-30 | 17-15 | 15-00 | 15-35 | ||
18-40 | 19-15 | 18-10 | 18-50 | ||
509 | 06-35 | 07-50 | пгт. Железнодорожный - г. Калининград | 09-30 | 10-45 |
12-25 | 13-40 | 12-50 | 14-05 | ||
15-40 | 17-05 | 15-15 | 16-25 | ||
18-55 | 20-05 | 17-15 | 18-35 | ||
520 | 06-42 | 08-23 | г. Калининград — г. ЧЕРНЯХОВСК через пгт. Железнодорожный, пос. Мозырь | 04-50 | 05-55 |
13-12 | 14-54 | 09-30 | 11-11 | ||
14-57 | 16-38 | 15-10 | 16-55 | ||
20-32 | 22-13 | 18-00 | 19-45 | ||
520 | 06-00 | 07-27 | г. Черняховск — г. КАЛИНИНГРАД | 05-20 | 06-37 |
11-16 | 12-43 | 11-50 | 13-07 | ||
17-00 | 18-27 | 13-25 | 14-52 | ||
20-00 | 21-27 | 19-00 | 20-27 | ||
525 | 12-40 | 14-37 | г. Калининград — г. ОЗЕРСК через пгт. Железнодорожный | 07-45 | 09-42 |
21-20 | 23-17 | 15-55 | 17-52 | ||
525 | 09-47 | 11-02 | г. Озерск — г. КАЛИНИНГРАД | 11-20 | 12-35 |
17-57 | 19-12 | 20-00 | 21-15 | ||
527 | 17-40 | 19-30 | г. Калининград — г .ОЗЕРСК через пос. Мозырь | 07-00 | 08-50 |
527 | 08-55 | 10-15 | г. Озерск — г. КАЛИНИНГРАД | 16-15 | 17-35 |
554 | 11-35 | 13-26 | г. Калининград — г. ОЗЕРСК через пгт. Железнодорожный | 06-00 | 07-51 |
19-30 | 21-21 | ||||
554 | 07-56 | 09-06 | г. Озерск — г. КАЛИНИНГРАД | 10-20 | 11-30 |
18-15 | 19-25 | ||||
567 | 10-33 | 12-20 | г. Калининград — г. ЧЕРНЯХОВСК через пгт. Железнодорожный | 07-00 | 08-47 |
17-53 | 19-40 | 13-00 | 14-47 | ||
567 | 08-52 | 11-10 | г. Черняховск — г. КАЛИНИНГРАД через пос. Знаменск, пос. Озерки | 08-10 | 10-28 |
14-52 | 17-10 | 15-30 | 17-48 | ||
620Э | *07-00 | 08-24 | г. ПРАВДИНСК — г. Калининград * рейс выполняется через пос. Домново | 09-00 | 10-10 |
10-40 | 11-50 | 12-25 | 13-35 | ||
14-10 | 15-20 | *15-50 | 17-14 | ||
17-20 | 18-30 | *21-00 | 22-24 |
РАСПИСАНИЕ информационное,возможны изменения.
ТЕЛЕФОНЫ для справок: 8 (40157) 2-14-33
Другие материалы:
30 ноябрь 2017, Четверг
Отчет главы муниципального района МО «Правдинский район» о результатах деятельности за 2014 год
02 декабрь 2017, Суббота
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения
28 август 2020, Пятница
Извещение о размещении промежуточных отчетных документов, а также о порядке и сроках предоставления замечаний к промежуточным отчетным документам
Комментарии (0)